ক্রমিক নং | একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের গ্রামের নাম | মোট সুবিধাভোগী |
০১ | মীনরর চক | ১২০ |
০২ | উওর গাও | ৫৪০ |
০৩ | হাজীপুর | ১১০ |
০৪ | পূর্বভাগ | ৩৪০ |
০৫ | মুল্লাটিকর | ২৫০ |
০৬ | লক্ষণাবন্দ | ৮০ |
০৭ | ইসলামাবাদ | ৫৬০ |
০৮ | ভুটিড়া পাড়া | ১৩০ |
০৯ | নিলাম পাড়া | ৪৬৫ |
১০ | মাদার খা পাড়া | ৩৫০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস